フデ五コレクター年間ランキング2004
   
2004年1月〜12月までの間に更新のあった枚数のランキングを発表します。                                                                                                        毎週の更新数をまとめてみました。ちょっと表が大きくなってしまいましたが了承ください。                                                                                       
  フデ五掲示板へ飛ぶ 姉妹ランキング「ギザジュウ世界ランキング」に飛ぶ。  
  メールを送る ※更新は毎週末にまとめてします。 最終更新日 NEW 月間ランキングへ! NEW  
                                                     
 
順位 No. 名前(敬称略) 昭和24年 昭和25年 昭和26年 昭和27年 昭和28年 昭和32年 昭和33年 合 計 占有率 年間合計 年間順位 12/26  更新 12/19  更新 12/12  更新 12/5  更新 月間 合計 月間 順位 11/28  更新 11/21  更新 11/14  更新 11/7  更新 月間 合計 月間 順位 10/31  更新 10/24  更新 10/17  更新 10/10  更新 10/3  更新 月間 合計 月間 順位 9/26  更新 9/19  更新 9/12  更新 9/5  更新 月間 合計 月間 順位 8/29  更新 8/22  更新 8/15  更新 8/8  更新 8/1  更新 月間 合計 月間 順位 7/25  更新 7/18  更新 7/11  更新 7/4  更新 月間 合計 月間 順位 6/27  更新 6/20  更新 6/13  更新 6/6  更新 月間 合計 月間 順位 5/30  更新 5/23  更新 5/16  更新 5/9  更新 5/2  更新 月間 合計 月間 順位 4/25  更新 4/18  更新 4/11  更新 4/4  更新 月間 合計 月間 順位 3/28  更新 3/21  更新 3/14  更新 3/7  更新 月間 合計 月間 順位 2/29  更新 2/22  更新 2/15  更新 2/8  更新 2/1  更新 月間 合計 月間 順位 1/25  更新 1/18  更新 1/11  更新 1/4  更新 月間 合計 月間 順位
2 66 キノコボク 794 2,063 1,772 446 518 117 1,291 7,001 6.94% 1,774 1 5       5 7 485       485 1                           175         175 1 210   61 20 291 1   55 25 23 103 1 199 12   9   220 1 1 3 5 6 15 12 112     10 122 1 98 25 67   18 208 1 80 22 26 22 150 1
10 93 16℃ 503 770 851 255 251 56 404 3,090 3.06% 792 2 4 3 3 5 15 4 3 2 2 3 10 6 4 2 3 3 13 25 4 16 6 3 4 29 4 6 4 17 10 14 51 3 12 7 13 14 46 5 7 21 11 17 56 4 17 5 9 8 8 47 6 128 19 6 11 164 1 6 9 30 17 62 4 54 24 41 23 26 168 2 30 21 55 13 119 2
23 157 トロル(ベラビッチ) 176 240 279 86 87 13 173 1,054 1.04% 752 3   33   309 342 1 50       50 3 4   3   2 9 6                 7     7 8 1       1 13   1     1 14   2       2 13 94 10 34 5 143 2   20 18 18 56 6 7 9 27   32 75 5 26   23 17 66 4
7 151 すとぼ 680 1,227 1,342 367 322 69 493 4,500 4.46% 418 4                           95       95 1                   90   90 2                           69       69 3             35   42   77 2   35     52 87 3            
11 35 ジン 425 708 694 300 295 63 443 2,928 2.90% 388 5                                         388     388 1                                                                                                      
19 94 ゆうきのママ 202 280 332 79 97 20 164 1,174 1.16% 382 6   24     24 3 23       23 5 24     12 17 53 2     10 52 62 2         12 12 7   4 14 12 30 7     15   15 9 23   7     30 9 15     15 30 9   16 14 15 45 8 50         50 6 8       8 10
28 137 Beyo33号 135 152 260 60 41 10 87 745 0.74% 340 7 3 8 8 6 25 2 7 8 4 6 25 4 7 10 10 2 15 44 3 6 7 13 5 31 3 9 13 3 3   28 4 4 7 8 3 22 8 6 3 12 8 29 7 2 5 4 1 6 18 10 10 14 4 13 41 7 3 7 10 8 28 9 5 4 5 3 8 25 7 5 4 15   24 7
8 65 617 897 1,027 325 237 55 469 3,627 3.59% 294 8                                                                                         8 5 6 11 18 48 5 10 10 10 11 41 7 14 12 21 15 62 4 13 22 12 10 25 82 4 20 12 12 17 61 5
32 117 ニーナ 89 123 137 48 48 9 57 511 0.51% 275 9       11 11 6                     15 15 5             22         22 5   227     227 2                                                                            
9 149 シゲ 352 999 938 221 239 50 404 3,203 3.17% 238 10                                                                       9 9 10       61 61 2     50     50 4   50     50 4     18 50 68 3                          
61 141 SATO 23 35 41 14 9 2 17 141 0.14% 237 11                                       2       2 6   2 3     5 9   220     220 3                                                                 10       10 8
27 186 ゆうゆう★ 135 175 128 111 92 67 54 762 0.76% 223 12                                                                                               179   179 2 44 NEW     44 6                                      
12 103 二十面相 308 860 832 180 218 47 301 2,746 2.72% 176 13                                                                   3 173   176 4                                                                            
29 121 AB 76 232 183 64 76 12 92 735 0.73% 164 14 13       13 5               5       5 7   1   5 6 5   6   13   19 6 1   3   4 11 10       10 11 19   15   11 45 7   17 13 15 45 5 4     3 7 12   1       1 16 5 2 2   9 9
52 178 ミニエモン 30 68 54 11 9 0 17 189 0.19% 123 15                                                                                                           1 51 52 3 33   2 16 51 7 20 NEW       20 9            
64 184 23 34 25 13 5 1 30 131 0.13% 113 16                                                                     46   46 5     11 7 18 8 31 14       45 7 4   NEW   4 17                                      
51 155 ともプリ 31 49 60 11 14 7 30 202 0.20% 102 17                                                                             38       38 5                     15 15 12             21         21 8 28       28 6
53 107 アス 27 66 41 8 16 7 21 186 0.18% 81 18                                                                 18       18 9     58   58 3                                                         5   5 16
50 101 GEN 15 76 47 18 19 4 24 203 0.20% 74 19   1 2   3 8 1   1   2 7     3     3 9   2     2 6                 1   3 4 11 2   7 1 10 11   1 3   2 6 12   3   15 18 10 2 4   5 11 10   1 2 5 1 9 11 2 1 3   6 13
26 89 うなぎも 272 234 236 53 75 12 83 965 0.96% 70 20                                                                                                                                             6   64   70 3
55 190 きくらげーら 25 56 46 16 14 5 17 179 0.18% 53 21             5 4   44 53 2       NEW                                                                                                                        
70 152 みどり亀 10 31 27 9 10 3 10 100 0.10% 39 22                                                                                 32   32 6                                                         7   7 12
89 167 Pirochies 7 10 19 7 1 2 7 53 0.05% 33 23 1       1 9   1     1 8 5         5 7                                         7     7 13     1     1 15 1     1 2 22 2 2   4 8 11 1       1 2 14 1   5   6 13
80 138 しまこ 8 10 16 8 7 1 10 60 0.06% 32 24                                                                                                         1 14 2 17 11 1       1 15       6   6 12 5   2 1 8 10
127 183 ABC 3 10 5 0 2 0 3 23 0.02% 22 25                                                                                   14 14 10                   8 NEW 8 16                                      
42 159 サバイバー 58 68 72 25 23 7 38 291 0.29% 20 26                                                                                                                               20         20 9            
97 173 びた1円 10 10 10 3 6 0 5 44 0.04% 17 27                                                                                                       4       4 17 7       7 12               6       6 13
127 180 萌萌7 2 10 6 2 2 0 1 23 0.02% 12 28                                                                                                             12 12 14       NEW                              
132 175 Mr.K 5 6 2 1 2 2 1 19 0.02% 12 28                                                   2         2 10                                       3     1 4 17 2       2 14 2         2 14 2   NEW   2 18
143 164 おマリオ 3 2 7 1 0 0 1 14 0.01% 12 28                                                                                           10       10 11                                       2       2 18
134 166 中村 3 5 4 1 1 1 3 18 0.02% 11 31                                                                                                             11 11 15                                      
48 124 しげ。 30 76 71 21 13 6 33 250 0.25% 5 32                                                                                                                                   5     5 13            
74 104 おっさー 13 24 17 5 4 0 15 78 0.08% 5 32                                                                                                                                                   5 5 16
68 126 あずま壱 21 23 31 11 11 2 12 111 0.11% 4 34                                                                                                       3       3 20             1         1 16            
6 127 ももっこうの父 709 1,184 1,440 427 356 13 398 4,527 4.49% 3 35                                                                                                             2 2 22 1       1 15                          
79 165 こやす 13 19 18 7 2 0 7 66 0.07% 3 35                                                                                                             3 3 20                                      
170 187 ヴォス 0 2 2 0 1 0 0 5 0.00% 3 35                                                                       1 1 13               2 NEW     2 13                                                  
69 78 モモッチ 20 23 34 11 5 1 16 110 0.11% 2 38                                                                                 1   1 14                                                           1 1 20
124 88 21 1 6 7 3 1 1 5 24 0.02% 2 38                                                                                               1   1 15               1     1 15                          
139 167 CARP 0 9 2 0 2 0 3 16 0.02% 2 38                                                                                                                     1     1 15                 1     1 20
180 176 パンダマン 0 2 0 0 0 1 0 3 0.00% 2 38                                                     2       2 10                                                                               NEW        
78 160 ミッキー 17 11 18 9 5 2 6 68 0.07% 1 42                                                                                                                               1         1 16            
145 195 フデ5 2 4 2 2 1 1 1 13 0.01% 1 42     1 NEW 1 9                                                                                                                                            
159 191 タケシ? 2 2 3 0 0 0 0 7 0.01% 1 42 1       1 9                 NEW                                                                                                                          
180 174 野崎 陽 2 0 0 0 0 0 1 3 0.00% 1 42                                                                                                                       1   1 15                     NEW    
1 168 宮本 10,624 0 0 4,575 0 2,410 0 17,609 17.45%                                                                                                                                                            
3 133 たくかの父 939 1,512 1,637 816 502 99 825 6,330 6.27%                                                                                                                                                            
4 71 まさかず 1,954 1,739 1,718 58 45 8 275 5,797 5.74%                                                                                                                                                            
5 60 くま 1,225 1,324 1,451 157 177 39 246 4,619 4.58%                                                                                                                                                            
13 142 平成12年銘 5円 418 451 325 498 460 84 422 2,658 2.63%                                                                                                                                                            
14 122 武蔵 311 670 598 183 173 42 281 2,258 2.24%                                                                                                                                                            
15 136 S32年生まれ 257 308 458 169 138 21 181 1,532 1.52%                                                                                                                                                            
16 23 さんちゃん 245 294 408 139 99 20 155 1,360 1.35%                                                                                                                                                            
17 63 モリ 176 398 380 113 101 34 126 1,328 1.32%                                                                                                                                                            
18 118 ガダンボ 188 357 397 113 96 25 147 1,323 1.31%                                                                                                                                                            
20 98 daddy 183 239 355 127 107 14 134 1,159 1.15%                                                                                                                                                            
21 81 サラリーマンKAZU 146 150 197 71 60 316 197 1,137 1.13%                                                                                                                                                            
22 57 マッシー 125 320 295 111 101 22 137 1,111 1.10%                                                                                                                                                            
24 48 アナゴ 133 304 265 91 73 30 101 997 0.99%                                                                                                                                                            
25 59 まっ茶 151 212 319 80 84 3 130 979 0.97%                                                                                                                                                            
30 115 herokoba 61 102 122 32 75 18 162 572 0.57%                                                                                                                                                            
31 56 イサム 86 123 151 43 43 8 60 514 0.51%                                                                                                                                                            
33 95 たろはん 69 123 99 56 48 1 63 459 0.45%                                                                                                                                                            
34 72 しうじ 73 125 119 38 51 6 45 457 0.45%                                                                                                                                                            
35 6 pom 66 134 119 40 34 14 45 452 0.45%                                                                                                                                                            
35 29 なおくん 80 96 151 66 45 7 7 452 0.45%                                                                                                                                                            
37 70 コナン 67 84 123 55 48 12 58 447 0.44%                                                                                                                                                            
38 146 さくらぼし 54 95 76 46 37 11 50 369 0.37%                                                                                                                                                            
39 91 ゐとゑの関係 3 39 53 109 67 57 3 331 0.33%                                                                                                                                                            
40 68 聖邪 35 107 83 30 24 8 29 316 0.31%                                                                                                                                                            
41 80 大学職員 51 58 89 29 26 7 41 301 0.30%                                                                                                                                                            
43 99 政隆(マサタカ) 179 55 55 0 0 0 0 289 0.29%                                                                                                                                                            
44 54 ドラ。。。 35 81 76 18 27 7 37 281 0.28%                                                                                                                                                            
45 41 ゆう 24 107 60 14 18 7 45 275 0.27%                                                                                                                                                            
46 13 松本秀春 49 41 50 40 38 5 45 268 0.27%                                                                                                                                                            
47 119 Y 47 51 46 10 16 13 69 252 0.25%                                                                                                                                                            
49 10 宍戸紀幸 25 76 64 18 29 2 25 239 0.24%                                                                                                                                                            
53 21 davi43 18 48 62 14 19 2 23 186 0.18%                                                                                                                                                            
56 179 あおちゃん 36 33 41 14 19 2 30 175 0.17%                                                                                                                                     NEW                      
57 90 やす 29 32 52 16 16 2 18 165 0.16%                                                                                                                                                            
58 120 うぃんぐ 25 31 53 13 17 1 18 158 0.16%                                                                                                                                                            
59 79 KAQ 10 10 10 33 32 10 41 146 0.14%                                                                                                                                                            
60 113 電卓仮面 17 48 37 11 14 2 14 143 0.14%                                                                                                                                                            
62 16 KAZ 18 43 35 17 11 5 10 139 0.14%                                                                                                                                                            
63 193 OSIOOSIO 14 42 37 14 15 0 16 138 0.14%                       NEW                                                                                                                                    
65 189 よーすけっち 19 32 37 12 12 2 15 129 0.13%                                                 NEW                                                                                                          
66 112 小池さん 30 25 34 14 11 1 12 127 0.13%                                                                                                                                                            
67 61 misora 19 23 26 16 15 5 11 115 0.11%                                                                                                                                                            
71 132 SEARGENT 11 5 27 20 17 0 10 90 0.09%                                                                                                                                                            
72 106 アネク 17 27 23 6 4 2 7 86 0.09%                                                                                                                                                            
73 150 アーバンライナー 10 17 21 7 11 9 9 84 0.08%                                                                                                                                                            
75 134 たんちゃん 14 17 15 5 7 4 12 74 0.07%                                                                                                                                                            
75 156 タフマン 11 27 18 3 8 1 6 74 0.07%                                                                                                                                                            
77 76 空飛ぶトイレマット 7 26 22 5 4 3 2 69 0.07%                                                                                                                                                            
81 45 飲んべえ 7 16 22 4 3 2 4 58 0.06%                                                                                                                                                            
82 123 代理人 11 19 16 1 6 1 3 57 0.06%                                                                                                                                                            
83 28 221 8 8 6 16 7 7 3 55 0.05%                                                                                                                                                            
83 49 ななまる 9 14 17 2 6 1 6 55 0.05%                                                                                                                                                            
83 97 スズカツ 7 11 8 5 7 2 15 55 0.05%                                                                                                                                                            
83 102 天津甘栗 8 25 11 3 2 1 5 55 0.05%                                                                                                                                                            
83 125 ヒロヒロ 12 8 20 6 4 1 4 55 0.05%                                                                                                                                                            
88 36 ヒポポ 16 13 11 2 4 3 5 54 0.05%                                                                                                                                                            
89 25 Red Star 6 10 22 4 2 0 9 53 0.05%                                                                                                                                                            
91 163 ヒロ 15 12 11 2 3 1 8 52 0.05%                                                                                                                                                            
92 100 コハル 5 15 15 4 3 1 8 51 0.05%                                                                                                                                                            
92 108 頑張れ君 5 12 19 7 6 0 2 51 0.05%                                                                                                                                                            
94 85 もも 5 11 17 5 2 1 9 50 0.05%                                                                                                                                                            
95 154 k0606y 4 8 15 2 7 5 6 47 0.05%                                                                                                                                                            
96 31 さりー 6 20 11 1 4 1 2 45 0.04%                                                                                                                                                            
98 47 pist09 7 5 12 4 3 0 12 43 0.04%                                                                                                                                                            
99 83 コケシ 8 12 7 3 6 0 5 41 0.04%                                                                                                                                                            
100 108 ひらてつ 11 11 8 1 2 1 6 40 0.04%                                                                                                                                                            
101 43 吉田圭介 8 8 14 6 1 0 1 38 0.04%                                                                                                                                                            
101 169 横浜五郎 6 5 5 3 4 3 12 38 0.04%                                                                                                                                                            
103 7 cha 11 10 7 5 2 0 2 37 0.04%                                                                                                                                                            
103 86 まりも♂ 10 7 7 5 6 0 2 37 0.04%                                                                                                                                                            
105 78 atコー 3 11 6 3 4 1 8 36 0.04%                                                                                                                                                            
106 51 harry 4 8 8 3 4 2 6 35 0.03%                                                                                                                                                            
106 92 take 3 6 10 5 5 3 3 35 0.03%                                                                                                                                                            
108 162 鍼灸師 7 8 6 4 4 2 3 34 0.03%                                                                                                                                                            
109 34 ニャース 4 11 8 2 2 1 4 32 0.03%                                                                                                                                                            
110 153 せっちゃん 2 8 11 3 2 1 4 31 0.03%                                                                                                                                                            
111 143 サバトラ 7 5 10 2 2 1 3 30 0.03%                                                                                                                                                            
112 5 敏ぴん 7 10 8 2 2 0 0 29 0.03%                                                                                                                                                            
113 20 こぜにおう 6 5 7 3 2 0 5 28 0.03%                                                                                                                                                            
113 44 逸愁 5 5 6 3 2 3 4 28 0.03%                                                                                                                                                            
113 64 ユタカーナ 4 4 11 3 1 0 5 28 0.03%                                                                                                                                                            
113 105 マス屋 4 4 6 3 4 2 5 28 0.03%                                                                                                                                                            
117 50 鉄女 5 7 4 5 2 1 3 27 0.03%                                                                                                                                                            
117 128 takahiro 3 8 7 1 1 1 6 27 0.03%                                                                                                                                                            
119 15 ひみよたし 2 9 6 3 3 2 1 26 0.03%                                                                                                                                                            
119 26 テリー 1 8 9 2 2 1 3 26 0.03%                                                                                                                                                            
121 32 けい 10 8 5 0 0 0 2 25 0.02%                                                                                                                                                            
121 53 ふらんそわ 3 6 4 5 1 1 5 25 0.02%                                                                                                                                                            
121 62 tsutsumama 2 8 6 3 1 0 5 25 0.02%                                                                                                                                                            
124 39 よっちゃん 2 6 8 3 2 0 3 24 0.02%                                                                                                                                                            
124 87 とし67 5 7 5 1 6 0 0 24 0.02%                                                                                                                                                            
129 24 てっちゃん 2 5 7 3 1 1 3 22 0.02%                                                                                                                                                            
130 11 KOBA  0 8 7 2 3 0 1 21 0.02%                                                                                                                                                            
130 18 とも 6 7 5 1 0 1 1 21 0.02%                                                                                                                                                            
132 147 しろ 5 6 6 1 1 0 0 19 0.02%                                                                                                                                                            
134 172 ビン蔵 4 3 8 0 0 0 3 18 0.02%                                                                                                                                                            
136 135 ゴリさん 3 4 4 2 1 1 2 17 0.02%                                                                                                                                                            
136 188 アオちゃん 2 2 4 3 3 0 3 17 0.02%                                                                       NEW                                                                                    
136 194 源融 0 3 7 4 2 0 1 17 0.02%                   NEW                                                                                                                                        
139 46 DAX 3 4 5 1 1 1 1 16 0.02%                                                                                                                                                            
141 84 ティピカ 2 3 6 0 1 0 3 15 0.01%                                                                                                                                                            
141 170 GIN 2 3 3 1 3 2 1 15 0.01%                                                                                                                                                            
143 17 kazu 2 5 5 1 0 0 1 14 0.01%                                                                                                                                                            
145 55 たけだ☆ひろ 2 2 5 1 2 1 0 13 0.01%                                                                                                                                                            
145 116 友宏 2 2 3 2 1 1 2 13 0.01%                                                                                                                                                            
145 158 UUU 1 4 5 0 0 1 2 13 0.01%                                                                                                                                                            
149 27 のほほん 2 4 3 0 0 0 2 11 0.01%                                                                                                                                                            
149 40 ヒガ 3 4 2 1 0 1 0 11 0.01%                                                                                                                                                            
149 74 ギザギザハート 1 5 1 0 0 0 4 11 0.01%                                                                                                                                                            
149 111 キノミヤ 1 5 0 0 1 2 2 11 0.01%                                                                                                                                                            
153 4 柊 江美 1 2 6 0 0 1 0 10 0.01%                                                                                                                                                            
153 8 ひょん 2 2 2 1 1 1 1 10 0.01%                                                                                                                                                            
153 144 UFO 2 3 0 2 2 1 0 10 0.01%                                                                                                                                                            
153 196 ミル 1 2 3 0 1 0 3 10 0.01%       NEW                                                                                                                                                    
157 14 はまコ〜 1 1 3 1 2 0 0 8 0.01%                                                                                                                                                            
157 67 モンちゃん 3 2 1 2 0 0 0 8 0.01%                                                                                                                                                            
159 3 しま 1 2 3 0 0 1 0 7 0.01%                                                                                                                                                            
159 73 ピカ 1 3 1 0 0 0 2 7 0.01%                                                                                                                                                            
159 77 こぼり 0 2 3 0 1 0 1 7 0.01%                                                                                                                                                            
159 177 男子十二楽坊 0 1 3 1 0 1 1 7 0.01%                                                                                                                                                 NEW          
164 33 じゅんいちくん 1 3 2 0 0 0 0 6 0.01%                                                                                                                                                            
164 114 チクロン 2 1 1 1 0 0 1 6 0.01%                                                                                                                                                            
164 129 なるなる 3 1 2 0 0 0 0 6 0.01%                                                                                                                                                            
164 131 フデ五ン太 1 2 1 0 0 0 2 6 0.01%                                                                                                                                                            
164 145 エニクス 2 1 2 1 0 0 0 6 0.01%                                                                                                                                                            
164 148 少尉 1 3 1 0 1 0 0 6 0.01%                                                                                                                                                            
170 19 かんにょ 1 2 0 0 1 0 1 5 0.00%                                                                                                                                                            
170 75 sai 1 0 0 1 1 0 2 5 0.00%                                                                                                                                                            
170 161 あきお 2 1 1 0 0 0 1 5 0.00%                                                                                                                                                            
170 185 ラッコ 3 1 0 1 0 0 0 5 0.00%                                                                                                             NEW                                              
175 9 みさえ 0 1 1 0 0 0 2 4 0.00%                                                                                                                                                            
175 110 スラキー 1 1 0 0 1 0 1 4 0.00%                                                                                                                                                            
175 139 松尾泰治 1 2 0 0 1 0 0 4 0.00%                                                                                                                                                            
175 182 ももたろー 2 0 2 0 0 0 0 4 0.00%                                                                                                                             NEW                              
175 192 みるくとるて 1 2 1 0 0 0 0 4 0.00%                               NEW                                                                                                                            
180 1 レッシー 2 0 1 0 0 0 0 3 0.00%                                                                                                                                                            
180 2 瑞樹 1 1 0 0 1 0 0 3 0.00%                                                                                                                                                            
180 12 セシリアじゅんこ 2 0 1 0 0 0 0 3 0.00%                                                                                                                                                            
180 38 いぷー 1 0 2 0 0 0 0 3 0.00%                                                                                                                                                            
180 69 キッパ 0 0 1 1 0 0 1 3 0.00%                                                                                                                                                            
180 130 横浜雲虎 1 0 0 0 0 0 2 3 0.00%                                                                                                                                                            
188 37 tomofumi 0 1 1 0 0 0 0 2 0.00%                                                                                                                                                            
188 42 Q太郎 0 1 1 0 0 0 0 2 0.00%                                                                                                                                                            
188 52 wuu 1 0 1 0 0 0 0 2 0.00%                                                                                                                                                            
188 96 KID 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00%                                                                                                                                                            
188 140 伊東 0 1 0 0 0 0 1 2 0.00%                                                                                                                                                            
193 30 たま 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00%                                                                                                                                                            
193 58 翔馬 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00%                                                                                                                                                            
193 171 タカタカ 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00%                                                                                                                                                            
193 181 koutarou 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00%                                                                                                                             NEW                              
197 82 三田野怪人 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% -1,402 46                                                                 -1,402       -1,402 15                                                                            
順位 No. 名前(敬称略) 昭和24年 昭和25年 昭和26年 昭和27年 昭和28年 昭和32年 昭和33年 合 計 占有率 更新数   更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計   更新日
    総合計 24,623 21,688 22,593 11,590 6,386 4,140 9,904 100,924 100% 5,912   27 69 14 331 441   ###
    総製造枚数(単位:千円) 111,896 181,824 197,980 55,000 45,000 10,000 50,000 651,700                    
    当倶楽部保有率 0.02201% 0.01193% 0.01141% 0.02107% 0.01419% 0.04140% 0.01981% 0.01549%