フデ五コレクター年間ランキング2003
     
2003年1月〜12月までの間に更新のあった枚数のランキングを発表します。                                                                                                        毎週の更新数をまとめてみました。ちょっと表が大きくなってしまいましたが了承ください。                                                                                      
  フデ五掲示板へ飛ぶ 姉妹ランキング「ギザジュウ世界ランキング」に飛ぶ。    
  メールを送る ※更新は毎週末にまとめてします。 最終更新日 NEW 月間ランキングへ NEW    
                                                     
 
順位 No. 名前(敬称略) 昭和24年 昭和25年 昭和26年 昭和27年 昭和28年 昭和32年 昭和33年 合 計 占有率 年間計 年間 順位   12/28  更新 12/21  更新 12/14  更新 12/7  更新 月間 合計 月間 順位 更新日 11/30  更新 11/23  更新 11/16  更新 11/9  更新 11/2  更新 月間 合計 月間 順位   1026  更新 10/19  更新 10/12  更新 10/5  更新 月間 合計 月間 順位   9/28  更新 9/21  更新 9/14  更新 9/7  更新 月間 合計 月間 順位 8/31  更新 8/24  更新 8/17  更新 8/10  更新 8/3  更新 月間 合計 月間 順位   7/27  更新 7/20  更新 7/13  更新 7/6  更新 月間 合計 月間 順位 6/29  更新 6/22  更新 6/15  更新 6/8  更新 6/1  更新 月間 合計 月間 順位   5/25  更新 5/18  更新 5/11  更新 5/4  更新 月間 合計 月間 順位   4/27  更新 4/20  更新 4/13  更新 4/6  更新 月間 合計 月間 順位 3/30  更新 3/23  更新 3/16  更新 3/9  更新 3/2  更新 月間 合計 月間 順位   2/23  更新 2/16  更新 2/9  更新 2/2  更新 月間 合計 月間 順位   1/26  更新 1/19  更新 1/12  更新 1/5  更新 月間 合計 月間 順位
2 133 たくかの父 939 1,512 1,637 816 502 99 825 6,330 6.72% 3,596 1               10/04/03                       954 954 1   795       795 2 1,264         1,264 1                                               583     583 2                     NEW                    
4 66 キノコボク 709 1,497 1,338 405 458 104 721 5,232 5.55% 2,701 2   25       25 8 12/27/03       37 24 61 8   5 10 6   21 11   570 153 155 225 1,103 1 17 42 46 7 6 118 7   14 35   22 71 5         7 7 17   11 42     53 10               702   271 122 3 1,098 1   36 7 12 68 123 7   1 7 13   21 12
10 142 平成12年銘 5円 418 451 325 498 460 84 422 2,658 2.82% 2,230 3               04/06/03                                                                                                         1,159   1,159 1 16 1,055 NEW     1,071 2                            
9 149 シゲ 323 917 885 205 222 46 367 2,965 3.15% 2,019 4               11/25/03 75     83   158 2   192 31 62   285 2   129     430 559 3   147 29 159 198 533 2     66 81   147 3     337   NEW 337 1                                                                      
14 122 武蔵 311 670 598 183 173 42 281 2,258 2.40% 1,940 5               09/19/03                                 70 39 35 144 4 118   33 80 35 266 4   26 48 96 30 200 1 34 81 57 22 43 237 2   71 43 49 29 192 2   89 53 50 79 271 3 43 41 44 27 48 203 4   37 67 31 48 183 3   80 70 94   244 1
13 93 16℃ 390 552 631 188 199 42 296 2,298 2.44% 1,643 6   26 19 27 23 95 3 12/27/03 10 37 28 38 26 139 5   40 19 41 59 159 3   24 41 38 25 128 5 30 37 58 48 46 219 5   40 29 31 54 154 2 42 27 26 12 25 132 3   36 34 28 31 129 4   19 18 24 16 77 4 18 25 14 28 47 132 7   26 43 38 37 144 5   37 42 43 13 135 3
11 103 二十面相 290 809 781 165 204 48 273 2,570 2.73% 1,532 7   2       2 17 12/27/03                       17 17 13     1   7 8 12 61 159   66 48 334 3   27   4   31 9         20 20 12   2 25     27 16               10 42 183 92 67 394 3   181 327 73 75 656 1   15 17 10 1 43 7
8 65 577 830 922 297 221 51 435 3,333 3.54% 1,327 8   13 30 32 48 123 2 12/27/03 4 28 26 24 35 117 6   26 20 22 25 93 4   15 20 20 22 77 7 32 24 29 20 39 144 6   22 12 9 15 58 6 17 28 13 20 40 118 4   23 25 19 33 100 6   7 5 3 17 32 8 75 8 40 40 28 191 5   18 37 64 56 175 4   60 21 15 3 99 5
19 118 ガダンボ 188 357 397 113 96 25 147 1,323 1.40% 678 9   303       303 1 12/28/03                                                                                                                     10 5 1 16 16   77 45 74 52 248 2   36 34 33 8 111 4
7 151 すとぼ 611 1,118 1,225 333 292 58 445 4,082 4.33% 564 10   3 11 30 24 68 5 12/25/03 24 52 22   49 147 4   34   23   57 6   39   54   93 6 33     34 17 84 8   18 31 20 30 99 4 16 NEW       16 14                                                                      
28 121 AB 59 179 144 52 66 7 62 569 0.60% 530 11   10   4 8 22 9 12/26/03 10       1 11 15     5   4 9 15     8     8 12   3   3   6 18   7   9   16 12 17   3   19 39 7   13 20   3 36 14     15   27 42 6   10 2     12 18   50   83 2 135 6   132 21 41   194 2
26 94 ゆうきのママ 145 205 172 60 72 17 121 792 0.84% 457 12   12   19   31 7 12/28/03     14     14 14   10 4 14 30 58 5                   7   15 22 14     20     20 11       40 63 103 5     7     7 19   20 9 5   34 7   3 18 8 21 50 11     6   20 26 12   39 32 21   92 6
6 127 ももっこうの父 709 1,183 1,439 427 356 13 397 4,524 4.80% 454 13               10/24/03                 11       11 14   5       5 16 24 28 20     72 9   16       16 12         6 6 19     9 5 24 38 13   19 19 8 19 65 5 118 11 18 5 15 167 6   15 12 8 6 41 10   7 7 19   33 9
35 137 Beyo33号 81 72 163 29 18 6 36 405 0.43% 399 14   2 1 5 9 17 11 12/28/03 3 6 2 3 9 23 10   4   5 11 20 12   5 12 1 5 23 8 3 5   8 2 18 16     2     2 20   1 1 1 1 4 21   169 1 17 4 191 3   10 10 4 8 32 8 9 12 6 12 25 64 10   5 NEW     5 22              
12 35 ジン 355 599 591 285 282 61 367 2,540 2.70% 356 15               05/19/03                                                                                       356       356 1                                                        
36 141 SATO 61 85 110 35 35 4 58 388 0.41% 350 16   10       10 12 12/28/03 16         16 12   28       28 10               64         64 10                 6     21 27 10       126   126 5                   79   NEW 79 9                            
27 115 herokoba 61 102 122 32 75 18 162 572 0.61% 342 17               08/31/03                                           6         6 18         30 30 10   20       20 12     88     88 8                 102       102 8     56     56 8         40 40 8
5 60 くま 1,225 1,324 1,451 157 177 39 246 4,619 4.90% 317 18               10/05/03                       5 5 19         9 9 11 14   33     47 11       1 41 42 8   7   5 9 21 11   35   4 10 49 12   4 6 5 12 27 10   5 1 16 24 46 12   3 28 6 2 39 11   6 2 13 11 32 10
40 157 ベラビッチ 44 64 74 22 36 5 57 302 0.32% 285 19   1   34 43 78 4 12/28/03 10 42 38 31 29 150 3   25 7 2 9 43 8     2 8 2 12 10   2     NEW 2 23                                                                                                  
30 95 たろはん 69 123 99 56 48 1 63 459 0.49% 264 20     28   5 33 6 12/21/03 5 5 38 7 9 64 7   20 18 6 10 54 7       5   5 16                                               99     99 7                                   9   9 20              
45 159 サバイバー 51 64 68 24 23 7 34 271 0.29% 262 21       3   3 15 12/13/03   259       259 1                       NEW                                                                                                                    
25 89 うなぎも 260 220 218 46 66 12 73 895 0.95% 217 22               08/31/03                                     5 5 16   15     11 26 13   35 9 5   49 7 25 5 7   10 47 6     13 22   35 15                       28 28 13       21 2 23 14   3   1   4 23
22 57 マッシー 125 320 295 111 101 22 137 1,111 1.18% 124 23               07/13/03                                                               5   5 15                   52     52 11                   10   1 11 20   23 19 1 1 44 9   12       12 18
37 146 さくらぼし 54 95 76 46 37 11 50 369 0.39% 106 24               06/28/03                                                                       1 5 11 7 9 33 9   73 NEW     73 9                                                        
57 101 GEN 12 41 29 12 13 4 18 129 0.14% 105 25     2 2   4 14 12/21/03 2 2 3 1 1 9 17   3 2 2 1 8 16     2 2   4 20 7 2 3 6 1 19 15     3   5 8 14   2 3 2 1 8 16     5 5   10 18     1 1   2 13 1     3   4 23   4 12 5 3 24 13     2 3   5 21
61 126 あずま壱 21 21 30 11 11 2 11 107 0.11% 103 26               11/09/03       1   1 20     5     5 19                     6   6 18     2     2 20 1 2 4     7 17       7 5 12 17   1   1   2 13 11 -1 1 5 9 25 14   3 1 9 3 16 17   6 1 17 3 27 11
62 107 アス 13 32 28 5 7 6 14 105 0.11% 67 27               10/01/03                       3 3 24               6     15 9 30 12         3 3 18                                     2 2 13 3     6 3 12 18     1   1 2 25     3 7 5 15 15
69 104 おっさー 13 23 14 5 4 0 14 73 0.08% 51 28               10/05/03                       7 7 17     8     8 12                                                                         2 5   7 14 17   4 3 5 1 13 18   1 4 4   9 20
47 119 Y 47 51 46 10 16 13 69 252 0.27% 48 29               06/28/03                                                                       37         37 8                                                                 11 11 19
21 81 サラリーマンKAZU 146 150 197 71 60 316 197 1,137 1.21% 41 30               10/09/03                     41   41 9                                                                                                                              
63 155 ともプリ 15 20 35 3 5 3 19 100 0.11% 41 30               11/17/03   41       41 9                                                   NEW                                                                                        
3 71 まさかず 1,954 1,739 1,718 58 45 8 275 5,797 6.15% 39 32               09/07/03                                     3 3 22         5 5 21       4   4 16         5 5 20         4 4 21         5 5 12         3 3 24         5 5 22         5 5 21
55 113 電卓仮面 17 48 37 11 14 2 14 143 0.15% 38 33               03/30/03                                                                                                           1 1 17   1       1 26     1 13 4 18 16       18   18 13
48 124 しげ。 30 74 70 19 13 6 33 245 0.26% 36 34               02/14/03                                                                                                                                   22     22 15     14     14 17
67 134 たんちゃん 14 17 15 5 7 4 12 74 0.08% 36 34               04/20/03                                                                                                     10     6 16 11     7   13 20 15     NEW                      
92 169 横浜五郎 6 5 5 3 4 3 12 38 0.04% 35 36       9 10 19 10 12/14/03 16 NEW       16 12                                                                                                                                            
83 163 ヒロ 15 12 11 2 3 1 8 52 0.06% 29 37               11/24/03 13     4   17 11   6   1   7 17   5   NEW   5 16                                                                                                                
112 167 Pirochies 4 3 9 4 1 2 3 26 0.03% 23 38   4     3 7 13 12/27/03     2 9 NEW 11 15     5   NEW 5 19                                                                                                                              
53 120 うぃんぐ 25 31 53 13 17 1 18 158 0.17% 22 39               02/15/03                                                                                                                                   7     7 21     15     15 15
109 128 takahiro 3 8 7 1 1 1 6 27 0.03% 19 40               03/01/03                                                                                                                         1 1 26   1       1 29   7   10   17 14
15 136 S32年生まれ 257 308 458 169 138 21 181 1,532 1.63% 15 41               05/11/03                                                                                         4     4 21               11         11 20     NEW                      
71 160 ミッキー 17 11 18 8 5 2 6 67 0.07% 14 42               09/14/03                                   14 NEW 14 9                                                                                                                
16 82 三田野怪人 217 362 317 136 135 24 211 1,402 1.49% 12 43               09/13/03                                   7   7 15                             1         1 23       2   2 23                                 1   1 2 25              
65 106 アネク 17 27 23 6 4 2 7 86 0.09% 12 43               02/21/03                                                                                                                                 2   5 5 12 19              
104 105 マス屋 4 4 6 3 4 2 5 28 0.03% 12 43               09/17/03                                 3 1   4 20                       4 4 16                                                                           4     4 23
72 165 こやす 12 19 16 7 2 0 7 63 0.07% 11 46       2   2 17 12/08/03       2   2 19     1 3   4 22   3 NEW     3 22                                                                                                                
115 32 けい 10 8 5 0 0 0 2 25 0.03% 11 46               06/15/03                                                                           11     11 15                                                                      
104 138 しまこ 6 4 9 4 1 0 4 28 0.03% 10 48   1       1 19 12/27/03     1     1 20         1 1 25   1       1 24                       1 1 22 1 1       2 22   1 1     2 23                 1       1 26   NEW                        
131 116 友宏 2 2 3 2 1 1 2 13 0.01% 10 48               05/06/03                                                                                           1   1 25                 1       1 26         4 4 24   2 2     4 23
52 90 やす 29 32 52 16 16 2 18 165 0.18% 9 50               03/04/03                                                                                                                       9   9 22                            
73 152 みどり亀 8 20 14 4 8 2 5 61 0.06% 8 51               11/02/03         8 8 18                                                           NEW                                                                                
60 78 モモッチ 20 23 34 11 5 1 16 110 0.12% 7 52               03/24/02                                               7     7 17                                                                                                  
126 135 ゴリさん 3 4 4 2 1 1 2 17 0.02% 6 53               08/01/03                                                   4 4 22                                                                 2 2 25     NEW                      
64 132 SEARGENT 11 5 27 20 17 0 10 90 0.10% 5 54               07/22/03                                                           3       3 18                                                             2   NEW 2 25              
148 145 エニクス 2 1 2 1 0 0 0 6 0.01% 5 54               05/18/03                                                                                       5 NEW     5 20                                                        
144 166 中村 1 2 2 1 0 1 0 7 0.01% 4 56               10/15/03                   1 3   4 22   NEW                                                                                                                          
141 167 CARP 0 4 2 0 0 0 2 8 0.01% 3 57   1   2   3 15 12/27/03                                                                                                                                                          
76 28 221 8 8 6 16 7 7 3 55 0.06% 2 58               04/08/03                                                                                                         2   2 13                                          
118 39 よっちゃん 2 6 8 3 2 0 3 24 0.03% 2 58               02/11/03                                                                                                                                   2     2 25              
87 154 k0606y 4 8 15 2 7 5 6 47 0.05% 1 60               08/10/03                                                 1   1 24               NEW                                                                                  
104 20 こぜにおう 6 5 7 3 2 0 5 28 0.03% 1 60               04/19/03                                                                                                       1     1 17                                          
104 44 逸愁 5 5 6 3 2 3 4 28 0.03% 1 60     1     1 19 12/20/03                                                                                                                                                          
144 73 ピカ 1 3 1 0 0 0 2 7 0.01% 1 60               09/19/03                                 1     1 24                                                                                                                
157 110 スラキー 1 1 0 0 1 0 1 4 0.00% 1 60               04/08/03                                                                                                         1   1 17                                          
160 130 横浜雲虎 1 0 0 0 0 0 2 3 0.00% 1 60               03/02/03                                                                                                                         1 1 26                     NEW      
1 168 宮本 10,624 0 0 4,575 0 2,410 0 17,609 18.69%                   11/03/03       NEW                                                                                                                                                  
17 23 さんちゃん 245 294 408 139 99 20 155 1,360 1.44%                   12/28/02                                                                                                                                                          
18 63 モリ 176 398 380 113 101 34 126 1,328 1.41%                   10/01/02                                                                                                                                                          
20 98 daddy 183 239 355 127 107 14 134 1,159 1.23%                   08/02/02                                                                                                                                                          
23 48 アナゴ 133 304 265 91 73 30 101 997 1.06%                   08/05/02                                                                                                                                                          
24 59 まっ茶 151 212 319 80 84 3 130 979 1.04%                   11/28/02                                                                                                                                                          
29 56 イサム 86 123 151 43 43 8 60 514 0.55%                   01/31/02                                                                                                                                                          
31 72 しうじ 73 125 119 38 51 6 45 457 0.49%                   11/19/01                                                                                                                                                          
32 6 pom 66 134 119 40 34 14 45 452 0.48%                   11/29/02                                                                                                                                                          
32 29 なおくん 80 96 151 66 45 7 7 452 0.48%                   01/18/01                                                                                                                                                          
34 70 コナン 67 84 123 55 48 12 58 447 0.47%                   02/17/02                                                                                                                                                          
38 91 ゐとゑの関係 3 39 53 109 67 57 3 331 0.35%                   07/13/02                                                                                                                                                          
39 68 聖邪 35 107 83 30 24 8 29 316 0.34%                   09/01/02                                                                                                                                                          
41 80 大学職員 51 58 89 29 26 7 41 301 0.32%                   12/01/02                                                                                                                                                          
42 99 政隆(マサタカ) 179 55 55 0 0 0 0 289 0.31%                   08/02/02                                                                                                                                                          
43 54 ドラ。。。 35 81 76 18 27 7 37 281 0.30%                   12/13/02                                                                                                                                                          
44 41 ゆう 24 107 60 14 18 7 45 275 0.29%                   01/14/02                                                                                                                                                          
46 13 松本秀春 49 41 50 40 38 5 45 268 0.28%                   11/18/00                                                                                                                                                          
49 10 宍戸紀幸 25 76 64 18 29 2 25 239 0.25%                   03/02/02                                                                                                                                                          
50 117 ニーナ 41 53 64 24 22 2 30 236 0.25%                   11/03/02                                                                                                                                                          
51 21 davi43 18 48 62 14 19 2 23 186 0.20%                   04/02/01                                                                                                                                                          
54 79 KAQ 10 10 10 33 32 10 41 146 0.15%                   02/11/02                                                                                                                                                          
56 16 KAZ 18 43 35 17 11 5 10 139 0.15%                   11/27/00                                                                                                                                                          
58 112 小池さん 30 25 34 14 11 1 12 127 0.13%                   09/25/02                                                                                                                                                          
59 61 misora 19 23 26 16 15 5 11 115 0.12%                   08/20/01                                                                                                                                                          
66 150 アーバンライナー 10 17 21 7 11 9 9 84 0.09%                   06/10/03                                                                           NEW                                                                              
67 156 タフマン 11 27 18 3 8 1 6 74 0.08%                   07/19/03                                                               NEW                                                                                          
70 76 空飛ぶトイレマット 7 26 22 5 4 3 2 69 0.07%                   12/19/01                                                                                                                                                          
74 45 飲んべえ 7 16 22 4 3 2 4 58 0.06%                   04/26/01                                                                                                                                                          
75 123 代理人 11 19 16 1 6 1 3 57 0.06%                   12/04/02                                                                                                                                                          
76 49 ななまる 9 14 17 2 6 1 6 55 0.06%                   11/10/01                                                                                                                                                          
76 97 スズカツ 7 11 8 5 7 2 15 55 0.06%                   07/22/02                                                                                                                                                          
76 102 天津甘栗 8 25 11 3 2 1 5 55 0.06%                   08/06/02                                                                                                                                                          
76 125 ヒロヒロ 12 8 20 6 4 1 4 55 0.06%                   12/17/02                                                                                                                                                          
81 36 ヒポポ 16 13 11 2 4 3 5 54 0.06%                   03/01/01                                                                                                                                                          
82 25 Red Star 6 10 22 4 2 0 9 53 0.06%                   01/06/01                                                                                                                                                          
84 100 コハル 5 15 15 4 3 1 8 51 0.05%                   08/02/02                                                                                                                                                          
84 108 頑張れ君 5 12 19 7 6 0 2 51 0.05%                   08/29/02                                                                                                                                                          
86 85 もも 5 11 17 5 2 1 9 50 0.05%                   04/25/02                                                                                                                                                          
88 31 さりー 6 20 11 1 4 1 2 45 0.05%                   06/19/02                                                                                                                                                          
89 47 pist09 7 5 12 4 3 0 12 43 0.05%                   04/13/01                                                                                                                                                          
90 83 コケシ 8 12 7 3 6 0 5 41 0.04%                   11/06/02                                                                                                                                                          
91 108 ひらてつ 11 11 8 1 2 1 6 40 0.04%                   08/29/02                                                                                                                                                          
92 43 吉田圭介 8 8 14 6 1 0 1 38 0.04%                   04/13/01                                                                                                                                                          
94 7 cha 11 10 7 5 2 0 2 37 0.04%                   07/29/02                                                                                                                                                          
94 86 まりも♂ 10 7 7 5 6 0 2 37 0.04%                   04/27/02                                                                                                                                                          
96 51 harry 4 8 8 3 4 2 6 35 0.04%                   07/28/01                                                                                                                                                          
96 92 take 3 6 10 5 5 3 3 35 0.04%                   06/19/02                                                                                                                                                          
98 78 atコー 3 8 7 3 4 1 8 34 0.04%                   08/17/03                                                                                                                                                          
98 162 鍼灸師 7 8 6 4 4 2 3 34 0.04%                   09/08/03                                   NEW                                                                                                                      
100 34 ニャース 4 11 8 2 2 1 4 32 0.03%                   10/07/01                                                                                                                                                          
101 153 せっちゃん 2 8 11 3 2 1 4 31 0.03%                   06/22/03                                                                         NEW                                                                                
102 143 サバトラ 7 5 10 2 2 1 3 30 0.03%                   04/27/03                                                                                                     NEW                                                    
103 5 敏ぴん 7 10 8 2 2 0 0 29 0.03%                   10/17/00                                                                                                                                                          
104 64 ユタカーナ 4 4 11 3 1 0 5 28 0.03%                   10/09/01                                                                                                                                                          
109 50 鉄女 5 7 4 5 2 1 3 27 0.03%                   10/21/02                                                                                                                                                          
109 173 びた1円 5 6 5 3 3 0 5 27 0.03%         NEW         12/17/03                                                                                                                                                          
112 15 ひみよたし 2 9 6 3 3 2 1 26 0.03%                   03/21/01                                                                                                                                                          
112 26 テリー 1 8 9 2 2 1 3 26 0.03%                   01/07/01                                                                                                                                                          
115 53 ふらんそわ 3 6 4 5 1 1 5 25 0.03%                   12/16/01                                                                                                                                                          
115 62 tsutsumama 2 8 6 3 1 0 5 25 0.03%                   09/19/01                                                                                                                                                          
118 87 とし67 5 7 5 1 6 0 0 24 0.03%                   05/04/02                                                                                                                                                          
120 24 てっちゃん 2 5 7 3 1 1 3 22 0.02%                   12/29/00                                                                                                                                                          
120 88 21 1 6 6 3 1 1 4 22 0.02%                   11/27/02                                                                                                                                                          
122 11 KOBA  0 8 7 2 3 0 1 21 0.02%                   01/08/02                                                                                                                                                          
122 18 とも 6 7 5 1 0 1 1 21 0.02%                   08/01/02                                                                                                                                                          
124 147 しろ 5 6 6 1 1 0 0 19 0.02%                   05/17/03                                                                                         NEW                                                                
125 172 ビン蔵 4 3 8 0 0 0 3 18 0.02%             NEW     12/06/03                                                                                                                                                          
127 46 DAX 3 4 5 1 1 1 1 16 0.02%                   04/30/01                                                                                                                                                          
128 84 ティピカ 2 3 6 0 1 0 3 15 0.02%                   03/27/02                                                                                                                                                          
128 170 GIN 2 3 3 1 3 2 1 15 0.02%                   11/29/03 NEW                                                                                                                                                        
130 17 kazu 2 5 5 1 0 0 1 14 0.01%                   12/01/00                                                                                                                                                          
131 55 たけだ☆ひろ 2 2 5 1 2 1 0 13 0.01%                   07/10/01                                                                                                                                                          
131 158 UUU 1 4 5 0 0 1 2 13 0.01%                   08/07/03                                                 NEW                                                                                                        
134 27 のほほん 2 4 3 0 0 0 2 11 0.01%                   01/11/01                                                                                                                                                          
134 40 ヒガ 3 4 2 1 0 1 0 11 0.01%                   04/03/01                                                                                                                                                          
134 74 ギザギザハート 1 5 1 0 0 0 4 11 0.01%                   12/01/01                                                                                                                                                          
134 111 キノミヤ 1 5 0 0 1 2 2 11 0.01%                   09/17/02                                                                                                                                                          
138 4 柊 江美 1 2 6 0 0 1 0 10 0.01%                   02/14/01                                                                                                                                                          
138 8 ひょん 2 2 2 1 1 1 1 10 0.01%                   10/23/00                                                                                                                                                          
138 144 UFO 2 3 0 2 2 1 0 10 0.01%                   05/01/03                                                                                             NEW                                                            
141 14 はまコ〜 1 1 3 1 2 0 0 8 0.01%                   11/19/00                                                                                                                                                          
141 67 モンちゃん 3 2 1 2 0 0 0 8 0.01%                   11/07/01                                                                                                                                                          
144 3 しま 1 2 3 0 0 1 0 7 0.01%                   10/16/00                                                                                                                                                          
144 77 こぼり 0 2 3 0 1 0 1 7 0.01%                   12/10/01                                                                                                                                                          
148 33 じゅんいちくん 1 3 2 0 0 0 0 6 0.01%                   02/13/01                                                                                                                                                          
148 114 チクロン 2 1 1 1 0 0 1 6 0.01%                   10/20/02                                                                                                                                                          
148 129 なるなる 3 1 2 0 0 0 0 6 0.01%                   01/05/03                                                                                                                                                     NEW    
148 131 フデ五ン太 1 2 1 0 0 0 2 6 0.01%                   01/24/03                                                                                                                                               NEW          
148 148 少尉 1 3 1 0 1 0 0 6 0.01%                   05/24/03                                                                                       NEW                                                                  
154 19 かんにょ 1 2 0 0 1 0 1 5 0.01%                   11/30/00                                                                                                                                                          
154 75 sai 1 0 0 1 1 0 2 5 0.01%                   12/03/01                                                                                                                                                          
154 161 あきお 2 1 1 0 0 0 1 5 0.01%                   09/07/03                                     NEW                                                                                                                    
157 9 みさえ 0 1 1 0 0 0 2 4 0.00%                   11/05/00                                                                                                                                                          
157 139 松尾泰治 1 2 0 0 1 0 0 4 0.00%                   02/22/03                                                                                                                                 NEW                        
160 1 レッシー 2 0 1 0 0 0 0 3 0.00%                   11/18/00                                                                                                                                                          
160 2 瑞樹 1 1 0 0 1 0 0 3 0.00%                   10/31/00                                                                                                                                                          
160 12 セシリアじゅんこ 2 0 1 0 0 0 0 3 0.00%                   11/15/00                                                                                                                                                          
160 38 いぷー 1 0 2 0 0 0 0 3 0.00%                   03/16/01                                                                                                                                                          
160 69 キッパ 0 0 1 1 0 0 1 3 0.00%                   10/27/01                                                                                                                                                          
166 37 tomofumi 0 1 1 0 0 0 0 2 0.00%                   03/05/01                                                                                                                                                          
166 42 Q太郎 0 1 1 0 0 0 0 2 0.00%                   04/10/00                                                                                                                                                          
166 52 wuu 1 0 1 0 0 0 0 2 0.00%                   06/23/01                                                                                                                                                          
166 96 KID 1 0 0 1 0 0 0 2 0.00%                   06/30/02                                                                                                                                                          
166 140 伊東 0 1 0 0 0 0 1 2 0.00%                   02/28/03                                                                                                                         NEW                                
166 164 おマリオ 0 1 1 0 0 0 0 2 0.00%                   09/13/03                                   NEW                                                                                                                      
172 30 たま 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00%                   01/15/01                                                                                                                                                          
172 58 翔馬 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00%                   07/20/01                                                                                                                                                          
172 171 タカタカ 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00%             NEW     12/05/03                                                                                                                                                          
順位 No. 名前(敬称略) 昭和24年 昭和25年 昭和26年 昭和27年 昭和28年 昭和32年 昭和33年 合 計 占有率     更新数 更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計   更新日 更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計     更新数 更新数 更新数 更新数 月間  合計    
    総合計 23,769 19,795 20,785 11,135 5,983 4,003 8,731 94,201 100% 23,590   0 413 92 169 173 847   01/11/04 188 472 174 240 191 1,265   0 404 128 231 1,136 1,899   0 1591 321 344 768 3,024   1679 464 265 453 436 3,297   0 208 257 265 235 965   192 185 473 109 279 1,238   0 795 468 285 143 1,691   0 179 720 1263 192 2,354   1017 1318 709 378 347 3,769   0 485 699 457 396 2,037   0 444 298 362 100 1,204  
    総製造枚数(単位:千円) 111,896 181,824 197,980 55,000 45,000 10,000 50,000 651,700                                                                                                                                                                                
    当倶楽部保有率 0.02124% 0.01089% 0.01050% 0.02025% 0.01330% 0.04003% 0.01746% 0.01445%